TVQ 06 muuntaa mikroaaltopään optisen signaalin Quatro LNB RF-signaaleiksi. Erottelee myös DVB-T ja ULA-taajuudet jos ne on liitetty lähtöpäässä.
| Optical input power | -12.0 until 0.0 dBm |
| Optical budget for PON (max.) | 20 (with OTX) dB |
| Optical splitting in PON (max.) | 32 |
| Wavelength | 1310/1550 nm |
| Output level SAT | 79/74/69 (switchable) dBµV |
| Output level TER | 75 dBµV |
| Horizontal High band (4.4 to 5.45 GHz) | fix, 1100 - 2150 MHz |
| Vertical High band (1.95 to 3.0 GHz) | fix, 1100 - 2150 MHz |
| Horizontal Low band (3.4 to 4.4 GHz) | fix, 950 - 1950 MHz |
| Vertical Low band (0.95 to 1.95 GHz) | fix, 950 - 1950 MHz |
| AGC (Automatic Gain Control) | 30 dB |
| Output connectors | 5xF (4xSAT + 1xTER) |
| Connector IN | Optical - FC/PC |
| Impedance | 75 ? |
| RF frequency range, horizontal polarities | 3.4...5.45 GHz |
| RF frequency range, vertical polarities | 0.95...3.0 GHz |
| TER frequency range DTT | 470...854 MHz |
| TER frequency range DAB | 174...240 MHz |
| TER frequency range FM | 87...108 MHz |
| Return Loss | 10 dB |
| DC Operating voltage | 10...20 VDC |
| DC Current consumption | <400 mA |
| PSU/adapter INFO | Optional |
| PSU/adapter Art number | 307657 (TPS323-20Vdc/1.2A) |
| Temperature - operating | -10...60 °C |
verkkokauppa@laatuantenni.fi
sales@laatuantenni.fi